SKF SYR 2 7/16 N Bearing Unit
Manufacturers of all SKF Bearing Unit are represented in our Bearings Units and Housings Pt partial list of clients. Contact B04334 Product Group Gary for a complete 1.045 Weight / Kilogram SKF SYR 2 7/16 N Bearing Unit list of clients and projects.
Brand Name: | SKF |
Model Number: | SYR 2 7/16 N |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 8.74 Hz |
d: | 75 mm |
Dynamic load, C: | 295 kN |
Min operating temperature, Tmin: | -40 °C |
D: | 160 mm |
Nref: | 4,000 rpm |
rs min: | 2.1 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 6.26 Hz |
Product Details
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.74 Hz |
d | 75 mm |
Dynamic load, C | 295 kN |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
D | 160 mm |
Nref | 4,000 rpm |
rs min | 2.1 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 6.26 Hz |
Y2 | 4.37 |
Y0 | 2.87 |
Company Profile
Worktime |
62 251 8663555 |
Phone |
62 251 8663555 |
Fax |
62 251 8663555 |